5 de octubre de 1988 en la región: El NO arrasó con más del 60%

Por Redacción Oct5,2019

Este sábado 5 de octubre se cumplieron 31 años desde aquella gesta histórica del pueblo chileno, día en que miles de hombres y mujeres vencieron el miedo para movilizarse con su voto, derrotando a la dictadura de Augusto Pinochet.

En un ejercicio de memoria, Regionalista.cl recuerda los resultados de aquella trascendental elección en nuestra región, en donde el No triunfó rotundamente aquel 5 de octubre de 1988, superando el 60%, logrando una amplia ventaja en la mayoría de las comunas que optaron por retornar a la democracia y dejar atrás la muerte y la represión militar.

Estos fueron los resultados:

Región de Antofagasta | No: 60,68% – Si: 39,32%

Comuna de Antofagasta | No: 61,51% – Si: 38,49%

Comuna de Calama | No: 61,50% – Si: 38,50%

Comuna de Tocopilla | No: 60,40% – Si: 39,60%

Comuna de Mejillones | No: 62,65% – Si: 37,35%

Comuna de Taltal | No: 55,31% – Si: 44,69%

Comuna de María Elena | No: 52,63% – Si: 47,37%

Comuna de Sierra Gorda | No: 49,36% – Si: 50,64%

Comuna de San Pedro de Atacama | No: 40,83% – Si: 59,17%

Comuna de Ollagüe | No: 27,10% – Si: 72,90%

Related Post